Цены
Дома из нестроганого бруса естественной влажности
Рамер дома | Брус 100х150мм | Брус 150х150мм |
6х4м | 919 040 | 985 808 |
6х6м | 1 200 258 | 1 272 366 |
6х7м | 1 319 720 | 1 407 674 |
6х7м с балконом и террасой | 1 312 000 | 1 400 000 |
6х8м | 1 413 240 | 1 509 916 |
6х8м с фонарем | 1 473 240 | 1 569 916 |
6х9м с крыльцом | 1 697 843 | 1 791 353 |
6х9м с крыльцом | 1 797 843 | 1 891 353 |
6х9м трехфронтонный | 1 804 800 | 1 898 310 |
6х9м четырехфронтонный (Фронтоны 6м) | 2 073 934 | 2 164 301 |
6х9м четырехфронтонный | 2 273 934 | 2 364 301 |
7х7м с фонарем | 1 650 956 | 1 738 232 |
8х8м | 1 988 405 | 2 088 149 |
8х8м с прихожей | 2 188 405 | 2 288 149 |
10х8м | 2 483555 | 2 626 937 |
10х10м | 3 705 157 | 3 876 919 |
11х9,5м | 3 511 403 | 3 655434 |
Дома из профилированного бруса естественной влажности
Рамер дома | Брус 90х140мм | Брус 140х140мм |
6х4м | 1 236 058 | 1 315 638 |
6х6м | 1 529 196 | 1 625 424 |
6х7м | 1 786 360 | 1 887 604 |
6х7м с балконом и террасой | 1 781 000 | 1 882 000 |
6х8м | 1 934 686 | 2 065 042 |
6х8м с фонарем | 1 994 686 | 2 125 042 |
6х9м с крыльцом | 2 172 453 | 2 289 363 |
6х9м с крыльцом | 2 292 453 | 2 289 363 |
6х9м трехфронтонный | 2 298 010 | 2 414 920 |
6х9м четырехфронтонный (Фронтоны 6м) | 2 533 790 | 2 656 068 |
6х9м четырехфронтонный | 2 733 790 | 2 856 068 |
7х7м с фонарем | 2 102 911 | 2 201 627 |
8х8м | 2 526 385 | 2 851 089 |
8х8м с прихожей | 2 726 385 | 2 651 089 |
10х8м | 3 151 827 | 3 331 089 |
10х10м | 4 686 321 | 4 891 563 |
11х9,5м | 4 267 869 | 4 435 440 |
Каркасные дома
Рамер дома | С отделкой сайдингом | С отделкой фасадной плиткой |
6х4м | 2 041 437 | 2 555 832 |
6х6м трехфронтонный | 2 398 895 | 2 967 795 |
6х6м четырехфронтонный | 2 934 156 | 3 577 114 |
6х7м | 3 182 186 | 3 916 627 |
6х8м | 3 267 644 | 4 024 656 |
6х9м | 3 219 264 | 3 939 840 |
6х9м трехфронтонный | 3 654 6716 | 4 511 153 |
6х9м четырехфронтонный | 3 774 234 | 4 662 399 |
7х7м четырехфронтонный | 3 748 030 | 4 577 377 |
8х8м | 3 938 316 | 5 326 080 |
10х8м с эркером и балконом | 5 444 307 | 6 455 507 |
10х10м с балконом и террасой | 5 894 088 | 7 032 532 |
Щитовые дома
Рамер дома | В базовой комплектации |
5,6х4,2м | 1 293 186 |
5,6х5,6м | 1 659 712 |
6х5,7м трёхфронтонный | 1 904 776 |
7х5,6м | 1 849 576 |
7х7м | 2 149 080 |
8,4х5,6м | 2 083 680 |
8,4х8,4м | 2 580 276 |
9,8х8,4м | 2 969 164 |
9,8х9,8м | 3 469 668 |
Бани из профилированного бруса естественной влажности
Рамер бани | Брус 90х140мм | Брус 140х140мм |
3х4м | 807 921 | 859 881 |
4х4м | 1 009 222 | 1 058 819 |
4х4,2м | 865 377 | 914 561 |
4х5м | 1 067 071 | 1 157 323 |
4,5х5м | 1 077 773 | 1 141 529 |
5х5м | 1 245 593 | 1 316 715 |
5,5х5,5м | 1 297 392 | 1 387 061 |
6х4м | 1 234 607 | 1 306 052 |
6х5м | 1 562 579 | 1 677 071 |
6х6м | 1 336 428 | 1 414 531 |
7х7м | 1 866 415 | 1 980 615 |
9х9м | 2 422 218 | 2 585 238 |
Бытовки
Рамер бытовки | В базовой комплектации |
3х2м | 227 550 |
3х2м с верандой | 191 040 |
3х3м | 217 600 |
3х3м с верандой | 261 120 |
5х2м | 282 240 |
5х3м с прихожей | 487 680 |
5х3м с малой верандой | 485 664 |
5х3м с большой верандой | 479 040 |
5х3м с террасой | 538 560 |
6х3м с прихожей | 550 560 |
6х3м с верандой | 520 560 |
6х3м с двумя выходами | 597 120 |